Fra og med 2. juli 2025 til og med 31. desember 2026 er det forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa og dorg i områdene avgrenset av følgende posisjoner (jf. kartvedlegg):
Tvedestrandsfjorden
58° 35′ 26,099″ N 8° 56′ 40,621″ Ø 58° 35,435′ N 8° 56,677′ Ø
58° 35′ 25,681″ N 8° 56′ 41,579″ Ø 58° 35,428′ N 8° 56,693′ Ø
58° 35′ 44,099″ N 8° 58′ 5,459″ Ø 58° 35,735′ N 8° 58,091′ Ø
58° 35′ 27,960″ N 8° 58′ 28,261″ Ø 58° 35,466′ N 8° 58,471′ Ø
Mellom det første og fjerde punktet samt mellom det andre og tredje punktet følger grensen sjølinjen.
Askerøya i Tvedestrand kommune
58° 37′ 21,660″ N 9° 07′ 21,420″ Ø 58° 37,361′ N 9° 07,357′ Ø
58° 37′ 05,040″ N 9° 07′ 45,720″ Ø 58° 37,084′ N 9° 07,762′ Ø
58° 36′ 05,880″ N 9° 09′ 10,620″ Ø 58° 36,098′ N 9° 09,177′ Ø
58° 35′ 29,520″ N 9° 08′ 08,640″ Ø 58° 35,492′ N 9° 08,144′ Ø
58° 36′ 38,880″ N 9° 05′ 59,640″ Ø 58° 36,648′ N 9° 05,994′ Ø
58° 36′ 47,700″ N 9° 05′ 43,140″ Ø 58° 36,795′ N 9° 05,719′ Ø
58° 36′ 51,480″ N 9° 05′ 55,920″ Ø 58° 36,858′ N 9° 05,932′ Ø
58° 36′ 52,320″ N 9° 05′ 57,240″ Ø 58° 36,872′ N 9° 05,954′ Ø
58° 37′ 10,560″ N 9° 07′ 06,780″ Ø 58° 37,176′ N 9° 07,113′ Ø
58° 37′ 14,100″ N 9° 07′ 08,700″ Ø 58° 37,235′ N 9° 07,145′ Ø
I utvalgte områder i Tvedestrandsfjorden og ved Askerøya er det forbudt å fiske med andre redskaper enn håndsnøre, fiskestang, juksa og dorg i en bestemt periode.AI
Endret 22. desember 2025 · i kraft 18. desember 2025
Endringshistorikk (3)
- 22. desember 2025Forskrift om endring i forskrift om fredningsområder for hummer
- 7. juli 2025Forskrift om endring i forskrift om fredningsområder for hummer
- 8. mai 2024Forskrift om endring i forskrift om fredningsområder for hummer
Noter (1)
- EndringTilføyd ved forskrift 7 mai 2024 nr. 748, endret ved forskrifter 2 juli 2025 nr. 1440, 18 des 2025 nr. 2797.
Sammenheng
Endringshistorikk3
Koblinger for § 1a i forskrift-om-fredningsområder-for-hummer.