Forskrift om grunnlinjen for sjøterritoriet ved Bouvetøya.
Forskrift om grunnlinjen ved Bouvetøya
I kraft 2005-04-01Kunngjort 2005-03-01
Hjemmel§ 1Territorialfarvannsloven
Grensen for sjøterritoriet ved Bouvetøya blir å trekke utenfor og parallelt med lavvannslinjen, og skal beregnes ut fra følgende koordinatfestede punkter:
Nr Geodetisk bredde
Sør ekvator
gr min sekund Geodetisk lengde
Øst Greenwich
gr min sekund Navn
BO01 -54 23 11.4 3 21 07.8 Gjest Baardsenstøtta
BO02 -54 23 11.7 3 21 20.0
BO03 -54 23 13.7 3 22 37.8
BO04 -54 23 33.3 3 23 20.0
BO05 -54 23 41.1 3 24 40.0 Litle Kari
BO06 -54 24 21.5 3 25 17.8
BO07 -54 24 40.4 3 25 45.6
BO08 -54 25 02.6 3 26 01.1
BO09 -54 25 20.9 3 26 07.8 Lindsayskjeret
BO10 -54 26 19.6 3 25 28.3
BO11 -54 26 42.7 3 24 53.9
BO12 -54 26 51.5 3 24 47.8 Williamsrevet
BO13 -54 26 51.4 3 22 43.3
BO14 -54 27 07.2 3 20 00.6 Selodden
BO15 -54 27 15.3 3 18 45.6 Larsøya SV
BO16 -54 27 14.0 3 18 42.2
BO17 -54 26 34.6 3 18 24.4
BO18 -54 26 05.5 3 17 23.3
BO19 -54 26 03.9 3 16 52.2 Bennskjera S
BO20 -54 26 01.0 3 16 51.1 Bennskjera N
BO21 -54 25 28.7 3 17 11.1
BO22 -54 25 14.3 3 17 10.6
BO23 -54 24 36.5 3 17 00.6
BO24 -54 24 14.0 3 16 41.1 Norrisrevet
BO25 -54 23 48.6 3 16 46.7 Skarven
BO26 -54 23 44.7 3 17 26.7
BO27 -54 23 47.9 3 17 42.2
BO28 -54 23 51.8 3 18 44.4
BO29 -54 23 51.8 3 18 48.9
BO30 -54 23 47.3 3 20 01.9
BO31 -54 23 15.0 3 21 03.3 Djevelporten SV
(BO: Bouvetøya)
Koordinatene i listen referer seg til geodetisk datum WGS84.
Bestemmelsen fastsetter hvor grensen for sjøterritoriet ved Bouvetøya går. Grensen følger lavvannslinjen og er definert gjennom en liste med spesifikke koordinatpunkter.AI
Denne forskrift trer i kraft 1. april 2005.
Denne forskriften begynner å gjelde fra 1. april 2005.AI
Vanlige spørsmål
✨ AI-generertForenklede forklaringer laget med AI og kontrollert automatisk — les alltid selve lovteksten.
Hvor går grensen for sjøterritoriet ved Bouvetøya?
Bestemmelsen fastsetter hvor grensen for sjøterritoriet ved Bouvetøya går. Grensen følger lavvannslinjen og er definert gjennom en liste med spesifikke koordinatpunkter.
Åpne § 1