Forskrift
§ 6. Områder for fiske med bunntrål
Områder for fiske med bunntrål
Fiske med bunntrål etter snabeluer før 1. mars er bare tillatt innenfor følgende område:
I Norges økonomiske sone nord for N 65° 20′, og nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 017° 30,00′, og videre til
1) N 72° 00,00′ Ø 017° 30,00′
2) N 72° 00,00′ Ø 014° 40,00′
3) N 71° 45,00′ Ø 014° 45,00′
4) N 71° 00,00′ Ø 016° 48,00′
5) N 70° 27,81′ Ø 016° 53,00′
6) N 68° 00,00′ Ø 009° 24,00′
7) N 67° 10,00′ Ø 008° 35,00′
8) N 67° 00,00′ Ø 008° 18,00′
9) N 66° 50,00′ Ø 008° 09,00′
10) N 66° 30,00′ Ø 006° 59,00′
11) N 66° 21,00′ Ø 006° 44,00′
12) N 65° 43,00′ Ø 006° 00,00′
13) N 65° 20,00′ Ø 006° 00,00′
14) Videre langs N 65° 20,00′ til yttergrensen av Norges økonomiske sone.
Fiske med bunntrål etter snabeluer fra og med 10. mai er bare tillatt innenfor følgende område:
I Norges økonomiske sone nord for N 65° 20′, og nord og vest for rette linjer trukket mellom følgende posisjoner:
1) Fra yttergrensen av Norges økonomiske sone på Ø 024° 00,00′, og videre til
2) N 73° 00,00′ Ø 023° 00,00′
3) N 73° 00,00′ Ø 017° 30,00′
4) N 72° 00,00′ Ø 017° 30,00′
5) N 72° 00,00′ Ø 014° 40,00′
6) N 71° 45,00′ Ø 014° 45,00′
7) N 71° 00,00′ Ø 016° 48,00′
8) N 70° 27,81′ Ø 016° 53,00′
9) N 68° 00,00′ Ø 009° 24,00′
10) N 67° 10,00′ Ø 008° 35,00′
11) N 67° 00,00′ Ø 008° 18,00′
12) N 66° 50,00′ Ø 008° 09,00′
13) N 66° 30,00′ Ø 006° 59,00′
14) N 66° 21,00′ Ø 006° 44,00′
15) N 65° 43,00′ Ø 006° 00,00′
16) N 65° 20,00′ Ø 006° 00,00′
17) Videre langs N 65° 20,00′ til yttergrensen av Norges økonomiske sone.
Fiske med bunntrål etter snabeluer er likevel tillatt fra og med 1. juli innenfor følgende område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:
1) N 72° 00,00′ Ø 017° 30,00′
2) N 72° 00,00′ Ø 014° 40,00′
3) N 71° 45,00′ Ø 014° 45,00′
4) N 71° 00,00′ Ø 016° 48,00′
5) N 70° 27,81′ Ø 016° 53,00′
6) N 70° 40,00′ Ø 017° 30,00′
7) N 72° 00,00′ Ø 017° 30,00′.