Forskrift
§ 1. Satser for frakttilskudd til husdyrprodusent for transport av kraftfôr
Satser for frakttilskudd til husdyrprodusent for transport av kraftfôr
Satsene for frakttilskudd til husdyrprodusent for transport av kraftfôr per tonn kraftfôr fordelt etter hvilken kommune kraftfôret er levert er:
Kommunenummer Kommunenavn Fraktsatser pr. tonn pr. fôrslag
Drøvtyggere Svin Fjørfe
Rogaland
1101 EIGERSUND 83 13 0
1103 STAVANGER 0 0 0
1106 HAUGESUND 146 77 48
1108 SANDNES 0 0 0
1111 SOKNDAL 150 80 51
1112 LUND 162 93 63
1114 BJERKREIM 20 0 0
1119 HÅ 7 0 0
1120 KLEPP 0 0 0
1121 TIME 0 0 0
1122 GJESDAL 0 0 0
1124 SOLA 0 0 0
1127 RANDABERG 0 0 0
1130 STRAND 0 0 0
1133 HJELMELAND 9 0 0
1134 SULDAL 160 90 61
1135 SAUDA 245 176 146
1144 KVITSØY 0 0 0
1145 BOKN 57 0 0
1146 TYSVÆR 107 37 8
1149 KARMØY 132 63 33
1151 UTSIRA 133 63 34
1160 VINDAFJORD 303 225 192
Møre og Romsdal
1505 KRISTIANSUND 167 106 119
1506 MOLDE 0 0 0
1508 ÅLESUND 36 0 0
1511 VANYLVEN 360 300 313
1514 SANDE 264 204 217
1515 HERØY 262 201 215
1516 ULSTEIN 179 119 132
1517 HAREID 146 85 98
1520 ØRSTA 233 172 185
1525 STRANDA 103 42 55
1528 SYKKYLVEN 77 16 29
1531 SULA 100 39 53
1532 GISKE 121 61 74
1535 VESTNES 0 0 0
1539 RAUMA 21 0 0
1547 AUKRA 0 0 0
1554 AVERØY 157 96 109
1557 GJEMNES 47 0 0
1560 TINGVOLL 190 130 143
1563 SUNNDAL 218 157 171
1566 SURNADAL 325 264 277
1573 SMØLA 352 291 304
1576 AURE 333 272 285
1577 VOLDA 265 204 217
1578 FJORD 91 31 44
1579 HUSTADVIKA 0 0 0
1580 HARAM 88 28 41
Nordland
1804 BODØ 800 752 751
1806 NARVIK 591 543 542
1811 BINDAL 64 17 15
1812 SØMNA 179 132 130
1813 BRØNNØY 262 214 213
1815 VEGA 300 253 251
1816 VEVELSTAD 310 262 261
1818 HERØY 511 464 462
1820 ALSTAHAUG 478 430 429
1822 LEIRFJORD 436 389 387
1824 VEFSN 320 272 271
1825 GRANE 222 174 173
1826 HATTFJELLDAL 293 246 244
1827 DØNNA 497 450 448
1828 NESNA 493 445 444
1832 HEMNES 427 379 378
1833 RANA 514 466 465
1834 LURØY 689 641 640
1835 TRÆNA 675 627 626
1836 RØDØY 1135 1087 1086
1837 MELØY 979 931 930
1838 GILDESKÅL 919 872 870
1839 BEIARN 857 810 808
1840 SALTDAL 744 696 695
1841 FAUSKE 679 631 630
1845 SØRFOLD 647 600 598
1848 STEIGEN 464 464 464
1851 LØDINGEN 521 506 506
1853 EVENES 506 506 506
1856 RØST 807 759 758
1857 VÆRØY 1007 960 958
1859 FLAKSTAD 938 890 889
1860 VESTVÅGØY 878 831 829
1865 VÅGAN 728 681 679
1866 HADSEL 605 558 556
1867 BØ 661 614 612
1868 ØKSNES 625 577 576
1870 SORTLAND 544 506 506
1871 ANDØY 757 709 708
1874 MOSKENES 995 948 946
1875 HAMARØY 554 506 505
Oslo
0301 OSLO 0 0 0
Østfold
3101 HALDEN 0 0 0
3103 MOSS 0 0 0
3105 SARPSBORG 0 0 0
3107 FREDRIKSTAD 0 0 0
3110 HVALER 0 0 0
3112 RÅDE 0 0 0
3114 VÅLER (ØSTF.) 0 0 0
3116 SKIPTVET 0 0 0
3118 INDRE ØSTFOLD 0 0 0
3120 RAKKESTAD 0 0 0
3122 MARKER 0 0 0
3124 AREMARK 0 0 0
Akershus
3201 BÆRUM 12 0 0
3203 ASKER 4 0 0
3205 LILLESTRØM 29 0 0
3207 NORDRE FOLLO 0 0 0
3209 ULLENSAKER 28 0 0
3212 NESODDEN 0 0 0
3214 FROGN 0 0 0
3216 VESTBY 0 0 0
3218 ÅS 0 0 0
3220 ENEBAKK 0 0 0
3222 LØRENSKOG 14 0 0
3224 RÆLINGEN 34 3 0
3226 AURSKOG-HØLAND 0 0 0
3228 NES 31 1 0
3230 GJERDRUM 54 24 11
3232 NITTEDAL 38 8 0
3234 LUNNER 54 23 10
3236 JEVNAKER 98 68 55
3238 NANNESTAD 28 0 0
3240 EIDSVOLL 0 0 0
3242 HURDAL 0 0 0
Buskerud
3301 DRAMMEN 26 0 0
3303 KONGSBERG 14 0 0
3305 RINGERIKE 136 77 72
3310 HOLE 111 52 48
3312 LIER 32 0 0
3314 ØVRE EIKER 17 0 0
3316 MODUM 81 22 18
3318 KRØDSHERAD 166 107 102
3320 FLÅ 303 244 239
3322 NESBYEN 270 211 206
3324 GOL 220 160 156
3326 HEMSEDAL 274 215 211
3328 ÅL 279 220 215
3330 HOL 323 264 259
3332 SIGDAL 114 55 51
3334 FLESBERG 64 5 0
3336 ROLLAG 136 77 72
3338 NORE OG UVDAL 245 186 181
Vestfold
3901 HORTEN 0 0 0
3903 HOLMESTRAND 45 17 11
3905 TØNSBERG 0 0 0
3907 SANDEFJORD 0 0 0
3909 LARVIK 0 0 0
3911 FÆRDER 0 0 0
Innlandet
3401 KONGSVINGER 0 0 0
3403 HAMAR 0 0 0
3405 LILLEHAMMER 0 0 0
3407 GJØVIK 0 0 0
3411 RINGSAKER 0 0 0
3412 LØTEN 0 0 0
3413 STANGE 0 0 0
3414 NORD-ODAL 0 0 0
3415 SØR-ODAL 24 0 0
3416 EIDSKOG 44 2 0
3417 GRUE 0 0 0
3418 ÅSNES 0 0 0
3419 VÅLER (INNL.) 0 0 0
3420 ELVERUM 0 0 0
3421 TRYSIL 114 72 55
3422 ÅMOT 8 0 0
3423 STOR-ELVDAL 151 109 92
3424 RENDALEN 247 205 188
3425 ENGERDAL 250 208 191
3426 TOLGA 430 388 370
3427 TYNSET 376 334 317
3428 ALVDAL 343 301 284
3429 FOLLDAL 484 442 425
3430 OS (HEDM.) 479 437 420
3431 DOVRE 302 260 243
3432 LESJA 374 332 314
3433 SKJÅK 418 376 358
3434 LOM 374 332 314
3435 VÅGÅ 299 257 240
3436 NORD-FRON 148 106 88
3437 SEL 220 178 160
3438 SØR-FRON 102 60 42
3439 RINGEBU 72 30 13
3440 ØYER 0 0 0
3441 GAUSDAL 0 0 0
3442 ØSTRE TOTEN 0 0 0
3443 VESTRE TOTEN 0 0 0
3446 GRAN 42 0 0
3447 SØNDRE LAND 0 0 0
3448 NORDRE LAND 0 0 0
3449 SØR-AURDAL 82 40 23
3450 ETNEDAL 57 15 0
3451 NORD-AURDAL 130 88 71
3452 VESTRE SLIDRE 186 144 127
3453 ØYSTRE SLIDRE 182 140 122
3454 VANG 258 216 199
Telemark
4001 PORSGRUNN 38 0 0
4003 SKIEN 57 0 0
4005 NOTODDEN 105 13 2
4010 SILJAN 0 0 0
4012 BAMBLE 64 0 0
4014 KRAGERØ 143 52 40
4016 DRANGEDAL 170 78 67
4018 NOME 122 30 19
4020 MIDT-TELEMARK 180 89 77
4022 SELJORD 234 142 130
4024 HJARTDAL 157 65 53
4026 TINN 293 201 189
4028 KVITESEID 274 183 171
4030 NISSEDAL 271 180 168
4032 FYRESDAL 420 328 316
4034 TOKKE 360 269 257
4036 VINJE 354 263 251
Agder
4201 RISØR 267 214 195
4202 GRIMSTAD 393 341 322
4203 ARENDAL 349 296 277
4204 KRISTIANSAND 525 472 453
4205 LINDESNES 411 359 340
4206 FARSUND 340 288 269
4207 FLEKKEFJORD 237 184 165
4211 GJERSTAD 223 171 152
4212 VEGÅRSHEI 255 202 183
4213 TVEDESTRAND 279 226 207
4214 FROLAND 371 318 299
4215 LILLESAND 442 389 370
4216 BIRKENES 476 423 404
4217 ÅMLI 351 298 279
4218 IVELAND 514 461 442
4219 EVJE OG HORNNES 488 435 416
4220 BYGLAND 579 527 508
4221 VALLE 576 523 504
4222 BYKLE 632 579 560
4223 VENNESLA 529 476 457
4224 ÅSERAL 456 403 384
4225 LYNGDAL 325 272 253
4226 HÆGEBOSTAD 352 299 280
4227 KVINESDAL 260 208 189
4228 SIRDAL 184 131 113
Vestland
4601 BERGEN 44 0 0
4602 KINN 748 681 665
4611 ETNE 334 266 251
4612 SVEIO 255 188 172
4613 BØMLO 402 334 319
4614 STORD 355 287 272
4615 FITJAR 421 353 338
4616 TYSNES 251 184 168
4617 KVINNHERAD 239 171 156
4618 ULLENSVANG 285 217 202
4619 EIDFJORD 274 206 191
4620 ULVIK 211 144 128
4621 VOSS 76 8 0
4622 KVAM 73 5 0
4623 SAMNANGER 0 0 0
4624 BJØRNAFJORDEN 44 0 0
4625 AUSTEVOLL 76 8 0
4626 ØYGARDEN 92 25 9
4627 ASKØY 95 27 12
4628 VAKSDAL 0 0 0
4629 MODALEN 230 163 147
4630 OSTERØY 0 0 0
4631 ALVER 53 0 0
4632 AUSTRHEIM 171 103 88
4633 FEDJE 192 125 109
4634 MASFJORDEN 223 155 140
4635 GULEN 432 365 349
4636 SOLUND 449 382 366
4637 HYLLESTAD 429 362 346
4638 HØYANGER 521 454 438
4639 VIK 302 234 219
4640 SOGNDAL 422 354 339
4641 AURLAND 317 249 234
4642 LÆRDAL 423 356 340
4643 ÅRDAL 529 462 447
4644 LUSTER 654 587 571
4645 ASKVOLL 602 535 519
4646 FJALER 527 459 444
4647 SUNNFJORD 562 495 479
4648 BREMANGER 621 553 538
4649 STAD 425 357 342
4650 GLOPPEN 516 449 433
4651 STRYN 379 312 296
Trøndelag
5001 TRONDHEIM 0 0 0
5006 STEINKJER 0 0 0
5007 NAMSOS 0 0 0
5014 FRØYA 327 266 262
5020 OSEN 99 38 34
5021 OPPDAL 214 153 149
5022 RENNEBU 109 48 44
5025 RØROS 314 252 248
5026 HOLTÅLEN 214 152 148
5027 MIDTRE GAULDAL 8 0 0
5028 MELHUS 0 0 0
5029 SKAUN 0 0 0
5031 MALVIK 0 0 0
5032 SELBU 52 0 0
5033 TYDAL 170 108 104
5034 MERÅKER 94 33 29
5035 STJØRDAL 0 0 0
5036 FROSTA 65 4 0
5037 LEVANGER 0 0 0
5038 VERDAL 0 0 0
5041 SNÅSA 0 0 0
5042 LIERNE 124 62 58
5043 RØYRVIK 170 109 104
5044 NAMSSKOGAN 112 50 46
5045 GRONG 0 0 0
5046 HØYLANDET 0 0 0
5047 OVERHALLA 0 0 0
5049 FLATANGER 72 11 6
5052 LEKA 194 133 128
5053 INDERØY 0 0 0
5054 INDRE FOSEN 1 0 0
5055 HEIM 158 97 93
5056 HITRA 256 195 191
5057 ØRLAND 144 83 79
5058 ÅFJORD 139 77 73
5059 ORKLAND 0 0 0
5060 NERØYSUND 203 142 138
5061 RINDAL 138 77 73
Troms
5501 TROMSØ 571 519 498
5503 HARSTAD 506 506 506
5510 KVÆFJORD 506 506 506
5512 TJELDSUND 506 506 506
5514 IBESTAD 506 506 506
5516 GRATANGEN 635 582 561
5518 LOABÁK – LAVANGEN 647 594 573
5520 BARDU 534 481 460
5522 SALANGEN 612 560 538
5524 MÅLSELV 440 440 440
5526 SØRREISA 523 471 449
5528 DYRØY 640 587 566
5530 SENJA 526 474 452
5532 BALSFJORD 440 440 440
5534 KARLSØY 744 691 670
5536 LYNGEN 540 487 466
5538 STORFJORD 440 440 440
5540 KÅFJORD 661 609 587
5542 SKJERVØY 848 796 774
5544 NORDREISA 786 733 712
5546 KVÆNANGEN 983 930 909
Finnmark
5601 ALTA 1013 981 963
5603 HAMMERFEST 1388 1356 1338
5605 SØR-VARANGER 1054 1022 1004
5607 VADSØ 889 857 839
5610 KÁRÁŠJOHKA – KARASJOK 1140 1108 1090
5612 KAUTOKEINO 1427 1395 1377
5614 LOPPA 945 913 895
5616 HASVIK 979 947 929
5618 MÅSØY 1411 1378 1361
5620 NORDKAPP 1433 1401 1383
5622 PORSANGER 1074 1042 1024
5624 LEBESBY 1045 1013 995
5626 GAMVIK 1023 991 973
5628 DEATNU – TANA 825 825 825
5630 BERLEVÅG 1154 1115 1094
5632 BÅTSFJORD 978 945 927
5634 VARDØ 1055 1023 1005
5636 UNJÁRGA – NESSEBY 825 825 825
Svalbard
2111 SPITSBERGEN 0 0 0
Egenandelen per tonn er kr 282,61.