Forskrift
§ 13. Fartøykvoter for fartøy i lukket gruppe
Forskrift om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild (nvg) i 2026·Kapittel 4. Fiske i kystfartøygruppen
Fartøykvoter for fartøy i lukket gruppe
Fartøy med adgang til å delta i lukket gruppe kan fiske og lande følgende kvanta norsk vårgytende sild:
Hjemmelslengde Kvotefaktor Fartøykvote (garantert) for alle fartøy (tonn)
Fartøy under 7,00 m 1,31 31,410
Fartøy 7,0–7,99 m 1,97 47,235
Fartøy 8,0–8,99 m 2,62 62,820
Fartøy 9,0–9,99 m 3,93 94,230
Fartøy 10,0–10,99 m 4,59 110,055
Fartøy 11,0–11,99 m 5,24 125,641
Fartøy 12,0–12,99 m 5,90 141,465
Fartøy 13,0–13,99 m 6,55 157,051
Fartøy 14,0–14,99 m 7,86 188,461
Fartøy 15,0–15,99 m 8,40 201,408
Fartøy 16,0–16,99 m 8,85 212,198
Fartøy 17,0–17,99 m 9,39 225,146
Fartøy 18,0–18,99 m 10,43 250,082
Fartøy 19,0–19,99 m 11,47 275,018
Fartøy 20,0–20,99 m 12,52 300,195
Fartøy 21,0–21,99 m 14,08 337,599
Fartøy 22,0–22,99 m 15,65 375,243
Fartøy 23,0–23,99 m 17,21 412,648
Fartøy 24,0–24,99 m 18,78 450,292
Fartøy 25,0–25,99 m 20,34 487,696
Fartøy 26,0 m og over 21,91 525,340
Kvoten til det enkelte fartøy beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet. Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten er 23,9772 tonn.
Når et fartøy gis tillatelse til å fiske flere kvoter av norsk vårgytende sild i medhold av forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten, skal overførte kvoter beregnes ved bruk av samme kvoteenhet som ved beregning av mottakende fartøys grunnkvote.
Bestemmelsen fastsetter hvor mye norsk vårgytende sild fartøy i en lukket gruppe kan fiske og lande. Mengden avhenger av båtens lengde, en kvotefaktor og en fast kvoteenhet.AI
Sammenheng
Koblinger for § 13 i forskrift-om-regulering-av-fisket-etter-norsk-vårgytende-sildi-2026.